產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
新聞動態(tài)
NEWS
產(chǎn)品名稱:MPM436W投入式液位變送器
更新日期:2018-04-16
產(chǎn)品特點:產(chǎn)品由高性能壓力傳感器作為測量元件,通過壓力傳感器,把與液位深度成正比的液體靜壓力準確測量出來,并經(jīng)過信號調(diào)理電路轉(zhuǎn)換成標準(電流或電壓)信號輸出,建立起輸出信號與液體深度的線性對應關(guān)系,實現(xiàn)對液體深度的精確測量。產(chǎn)品精度高、體積小、使用方便。MPM436W投入式液位變送器
MPM436W投入式液位變送器的詳細資料:
MPM436W投入式液位變送器
MPM436W投入式液位變送器
MPM436W投入式液位變送器
·投入液體中的部分為全密封不銹鋼結(jié)構(gòu),傳感器與放大電路均在不銹鋼全密封殼體內(nèi),防護等級為IP68
·推薦的接線盒為防水接線盒,安裝于方便接線的地方,防護等級為IP65;
·頂部不銹鋼帽可拆卸,既可防止膜片的意外損傷,又便于定期清洗;
·MPM436W型量程可低至0.5mH2O,可抵抗較強的壓力沖擊;
·MPM426W產(chǎn)品已取得CE認證;
·MPM426W型產(chǎn)品已獲國家,號ZL00226955.4;
·MPM426W船用型產(chǎn)品符合CCS《鋼質(zhì)海船入級規(guī)范》(2006)的要求,獲得船用產(chǎn)品型式認可證書;
·防爆型產(chǎn)品符合GB3836.1和GB3836.4標準的ExiaⅡCT6 Ga要求,取得了防爆合格證。
性能指標
量程 | MPM426W型 | 1 2 5 10 20 50 100 200m H2O | ||||
MPM436W型 | 0.5 2m H2O | |||||
過壓 | 1.5倍滿量程壓力 (MPM436W型:10倍滿量程壓力) | |||||
精度 | MPM426W型 | ±0.25%FS(典型值) ±0.5%FS(zui大值) | ||||
MPM436W型 | ±0.5%FS(zui小值) ±1.0%FS(zui大值) | |||||
穩(wěn)定性誤差 | MPM426W型 | ±0.1%FS(典型值) ±0.2%FS(zui大值) 量程>20mH2O | ||||
±10mmH2O(典型值) ±20mmH2O(zui大值) 量程≤20mH2O | ||||||
MPM436W型 | ±5mmH2O(典型值) | |||||
溫度誤差 | MPM426W型 |
| 零點誤差,±%FS/℃ | 靈敏度誤差,±%FS/℃ | ||
量程>10mH2O | 0.005(典型值) | 0.01(zui大值) | 0.02(zui大值) | |||
量程≤10mH2O | 0.01(典型值) | 0.02(zui大值) | 0.02(zui大值) | |||
量程≤5mH2O | 0.015(典型值) | 0.03(zui大值) | 0.02(zui大值) | |||
量程≤2mH2O | 0.025(典型值) | 0.05(zui大值) | 0.02(zui大值) | |||
MPM436W型 | ≤±0.15%FS/10℃(-20℃~70℃) | |||||
≤±0.2%FS/10℃(-30℃~-20℃) | ||||||
傳輸方式① | 二線 | 三線 | 三線 | |||
供電電源 | 15V~28V DC(本安型經(jīng)安全柵供電) | |||||
輸出信號 | 4mA~20mA DC | 0mA~10/20mA DC | 0/1V~5/10V DC | |||
負載電阻(Ω) | <(U-15)/0.02 | <(U-15)/0.02 | >5k | |||
與介質(zhì)接 觸 材 料 | 殼 體:不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 密封件:氟橡膠 | ||||
| 電 纜:Φ7.2mm聚乙烯(或聚氨脂) | |||||
膜 片:不銹鋼316L(MPM426W型);96%氧化鋁陶瓷(MPM436W型) | ||||||
工作溫度 | MPM426W型 | -10℃~80℃; 本安型:-10℃~60℃ | ||||
MPM436W型 | -30℃~70℃; 本安型:-10℃~60℃ | |||||
貯存溫度 | -40℃~100℃(MPM426W型) -30℃~85℃(MPM436W型) | |||||
防護等級 | IP68 (傳感器部分);IP65 (接線盒部分) | |||||
防爆等級 | ExiaⅡCT6 Ga |
注:
1 MPM436W型僅提供兩線制(4mA~20mA DC)和三線制(0V~5V DC)輸出形式的變送器,供電12V~30V DC,兩線制負載<(U-12)/0.02-Rwire(Ω),式中U為供電電壓,Rwire為導線電阻;三線制負載>5kΩ。
2 二線制帶LCD或LED表頭的變送器,其供電電源應不小于20VDC。
如果你對MPM436W投入式液位變送器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |